| Table des Frequences (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 88-200 km/h (10 Bft) | 74-88 km/h (9 Bft) | 61-74 km/h (8 Bft) | 49-61 km/h (7 Bft) | 38-49 km/h (6 Bft) | 28-38 km/h (5 Bft) | 19-28 km/h (4 Bft) | 11-19 km/h (3 Bft) | 5-11 km/h (2 Bft) | 1-5 km/h (1 Bft) | 0-1 km/h (0 Bft) | Total |
| N | ||||||||||||
| NNE | ||||||||||||
| NE | ||||||||||||
| ENE | ||||||||||||
| E | ||||||||||||
| ESE | ||||||||||||
| SE | ||||||||||||
| SSE | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| SSO | ||||||||||||
| SO | ||||||||||||
| OSO | ||||||||||||
| O | ||||||||||||
| ONO | ||||||||||||
| NO | ||||||||||||
| NNO | ||||||||||||
| Alpha °: | |
| Beta °: | |
| Depth: | |
| Distance: |
| Thème: | Graphes: | ||
| Records: | 3D: |
Voulez-vous vraiment revenir à la configuration initiale ?
Etes-vous sûr de lancer le traitement maj_meteo.php ?
Suite mauvais comportement :-( : Votre IP à été bloqué pour 1 heure ... (pour le moment !)